科技部|关于科技基础性工作专项、科技基础资源调查专项项目综合绩效评价结论的通知
时间:2022-02-21浏览量: 次
科技部办公厅关于科技基础性工作专项、科技基础资源调查专项项目综合绩效评价结论的通知
国科办函基〔2022〕116号
国务院各有关部门办公厅(室),各项目承担单位:
按照科技基础性工作专项、科技基础资源调查专项组织管理有关规定,科技部对2021年执行期满的15个科技基础性工作专项、2个科技基础资源调查专项项目开展了综合绩效评价,现将有关评价结论通知如下。
1.“植物园迁地栽培植物志编撰”“月球数字地质图编研”“中国北方内陆盐碱地植物种质资源调查及数据库构建”等3个项目综合绩效评价结论为优秀。
2.“我国环境放射性水平精细图谱建设”等14个项目综合绩效评价结论为通过。
根据《关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》(国办发〔2021〕32号),项目完成任务目标并通过综合绩效评价后,结余资金留归项目承担单位使用。各项目承担单位要严格按照中央财政科研经费管理相关规定,将结余资金统筹安排用于科研活动直接支出,优先考虑原项目团队科研需求,并加强结余资金管理,提高经费使用效益。
特此通知。
附件:科技基础性工作专项、科技基础资源调查专项项目综合绩效评价结论
科技部办公厅
2022年2月17日
(此件主动公开)
附件
科技基础性工作专项、科技基础资源调查专项项目综合绩效评价结论
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 依托部门 | 承担单位 | 负责人 | 评价结论 |
1 | 2015FY210100 | 植物园迁地栽培植物志编撰 | 中科院 | 中科院华南植物园 | 廖景平 | 优秀 |
2 | 2015FY210500 | 月球数字地质图编研 | 中科院 | 中科院地球化学研究所 | 刘建忠 | 优秀 |
3 | 2015FY110500 | 中国北方内陆盐碱地植物种质资源调查及数据库构建 | 中科院 | 中科院东北地理与农业生态研究所 | 王志春 | 优秀 |
4 | 2015FY110800 | 我国环境放射性水平精细图谱建设 | 中科院 | 中科院地球环境研究所 | 侯小琳 | 通过 |
5 | 2015FY210200 | 《中国植被志》编研 | 中科院 | 中科院植物研究所 | 谢宗强 | 通过 |
6 | 2015FY110200 | 华东黄山-天目山脉及仙霞岭-武夷山脉生物多样性调查 | 教育部 | 浙江大学 | 傅承新 | 通过 |
7 | 2017FY100800 | 西太平洋典型海山生态系统科学调查 | 中科院 | 中科院海洋研究所 | 徐奎栋 | 通过 |
8 | 2017FY100400 | 京津冀地区地下水饮用水源地基础资源环境状况调查 | 水利部 | 中国水利水电科学研究院 | 唐克旺 | 通过 |
9 | 2015FY210300 | 《中国动物志》编研 | 中科院 | 中科院动物研究所 | 薛大勇 | 通过 |
10 | 2015FY110600 | 我国近海重要海草资源及生境调查 | 中科院 | 中科院海洋研究所 | 周 毅 | 通过 |
11 | 2015FY111500 | 常用道地药材及其产区的特征、标准及数字化 | 中医药局 | 中国中医科学院中药研究所 | 杨 滨 | 通过 |
12 | 2015FY110300 | 我国主要灌丛植物群落调查 | 中科院 | 中科院成都生物研究所 | 刘 庆 | 通过 |
13 | 2015FY111300 | 我国大宗农产品加工原料重金属污染调查 | 农业农村部 | 中国农科院农产品加工研究所 | 王 锋 | 通过 |
14 | 2015FY111000 | 西藏环境水化学调查及饮用水安全评价技术研究 | 教育部 | 天津大学 | 谭 欣 | 通过 |
15 | 2015FY110700 | 我国水稻土固氮资源调查 | 中科院 | 中科院南京土壤研究所 | 谢祖彬 | 通过 |
16 | 2015FY410100 | 我国火灾调查与相关信息基础数据库研建 | 应急部 | 应急管理部沈阳消防研究所 | 赵长征 | 通过 |
17 | 2015FY111600 | 老年人健康评估工具与参数规范研制 | 教育部 | 山东大学 | 伊向仁 | 通过 |
来源:科技部
本文地址: http://www.kejixiangmu.org.cn/2791.html/ 转载请注明出处!