国家重点研发计划“高端功能与智能材料”重点专项2021年度申报项目答辩评审专家名单公告
时间:2021-11-30浏览量: 次
国家重点研发计划“高端功能与智能材料”重点专项2021年度申报项目答辩评审专家名单公告
根据2021年度国家重点研发计划重点专项评审工作安排,科技部高技术研究发展中心于2021年11月23日完成了“高端功能与智能材料”重点专项2021年度项目答辩评审。本次答辩评审采用网络视频方式进行,评审专家按照国家科技计划项目评审专家选取和使用的统一要求,从国家科技专家库中产生,共217人。根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发﹝2014﹞11号)和中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》(中办发﹝2018﹞37号)等文件精神,现将答辩评审专家名单予以公布,公示期为11月30日至12月4日。
专项管理办公室联系方式:010-68104475
科技部高技术研究发展中心
2021年11月30日
“高端功能与智能材料”重点专项2021年度公开指南项目视频答辩评审专家名单(专家按姓氏笔画排序)
组1 | ||
序号 | 专家姓名 | 单位名称 |
1 | 王大巍 | 京东方科技集团股份有限公司 |
2 | 王立 | 南昌大学 |
3 | 王颖 | 中国特种设备检测研究院 |
4 | 文武 | 北京京仪世纪电子股份有限公司 |
5 | 甘国友 | 昆明理工大学 |
6 | 田建军 | 北京科技大学 |
7 | 邢鹏飞 | 东北大学 |
8 | 杨上峰 | 中国科学技术大学 |
9 | 何锦华 | 江苏博睿光电有限公司 |
10 | 沈辉 | 中山大学 |
11 | 周惠琼 | 国家纳米科学中心 |
12 | 赵静波 | 北京七星飞行电子有限公司 |
13 | 郝晓涛 | 山东大学 |
14 | 胡聚敏 | 中国科学院计算机网络信息中心 |
15 | 侯剑辉 | 中国科学院化学研究所 |
16 | 黄飞 | 华南理工大学 |
组2 | ||
序号 | 专家姓名 | 单位名称 |
1 | 王士维 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
2 | 王旭东 | 国网天津市电力公司 |
3 | 王秋良 | 中国科学院电工研究所 |
4 | 王猛 | 中山大学 |
5 | 丘明 | 中国电力科学研究院有限公司 |
6 | 白质明 | 东北大学 |
7 | 朱孔军 | 南京航空航天大学 |
8 | 朱自安 | 中国科学院高能物理研究所 |
9 | 孙树敏 | 山东电力研究院 |
10 | 杨坚 | 有研工程技术研究院有限公司 |
11 | 肖遥 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 |
12 | 张迎春 | 北京科技大学 |
13 | 张金星 | 北京师范大学 |
14 | 陈启瑾 | 中国科学技术大学 |
15 | 闻海虎 | 南京大学 |
16 | 陶丽君 | 中国水产科学研究院 |
17 | 黄永金 | 北京航空航天大学出版社有限公司 |
组3 | ||
序号 | 专家姓名 | 单位名称 |
1 | 王焕磊 | 中国海洋大学 |
2 | 王毅 | 中国科学院过程工程研究所 |
3 | 刘永峰 | 北京建筑大学 |
4 | 齐志刚 | 北京新研创能科技有限公司 |
5 | 杜丕一 | 浙江大学 |
6 | 张凤祥 | 大连理工大学 |
7 | 张正富 | 昆明理工大学 |
8 | 张国锋 | 北京天益恒会计师事务所(普通合伙) |
9 | 张楚虹 | 四川大学 |
10 | 郑丽珠 | 北京信息科技大学 |
11 | 赵宇 | 苏州大学 |
12 | 袁金良 | 宁波大学 |
13 | 耿树江 | 东北大学 |
14 | 夏保佳 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
15 | 崔少华 | 天津力神电池股份有限公司 |
16 | 潘丽坤 | 华东师范大学 |
组4 | ||
序号 | 专家姓名 | 单位名称 |
1 | 王一菁 | 南开大学 |
2 | 王海江 | 南方科技大学 |
3 | 王新华 | 浙江大学 |
4 | 刘志祥 | 西南交通大学 |
5 | 刘应亮 | 华南农业大学 |
6 | 江河清 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 |
7 | 杜泽学 | 中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院 |
8 | 杨永进 | 中国科学院金属研究所 |
9 | 张平 | 清华大学 |
10 | 张英杰 | 昆明理工大学 |
11 | 明平文 | 同济大学 |
12 | 周小春 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 |
13 | 郭少军 | 北京大学 |
14 | 黄振峰 | 天津大学 |
15 | 蒋利军 | 有研工程技术研究院有限公司 |
16 | 曾小勤 | 上海交通大学 |
组5 | ||
序号 | 专家姓名 | 单位名称 |
1 | 王文洪 | 中国科学院物理研究所 |
2 | 王建梅 | 太原科技大学 |
3 | 刘峥 | 中逸会计师事务所有限公司 |
4 | 刘晖 | 南开大学 |
5 | 苏立武 | 株洲中车天力锻业有限公司 |
6 | 李宝 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司 |
7 | 何煦 | 中国地震局地球物理研究所 |
8 | 沙玉辉 | 东北大学 |
9 | 张富文 | 北京康普锡威科技有限公司 |
10 | 尚杰 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
11 | 郑松林 | 上海理工大学 |
12 | 赵双群 | 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 |
13 | 侯仰龙 | 北京大学 |
14 | 袁武华 | 湖南大学 |
15 | 黄焦宏 | 包头稀土研究院 |
16 | 裴瑞琳 | 苏州英磁新能源科技有限公司 |
17 | 熊奕敏 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
组6 | ||
序号 | 专家姓名 | 单位名称 |
1 | 王杏林 | 天津药物研究院有限公司 |
2 | 王育才 | 中国科学技术大学 |
3 | 王常勇* | 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院 |
4 | 毛红菊 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
5 | 尹静波 | 上海大学 |
6 | 朱荣 | 国家广播电视总局广播电视规划院 |
7 | 朱美芳 | 东华大学 |
8 | 齐湘兵 | 北京生命科学研究所 |
9 | 汤珮 | 中国农业机械化科学研究院 |
10 | 李岩 | 北京航空航天大学 |
11 | 杨柯 | 中国科学院金属研究所 |
12 | 汪联辉 | 南京邮电大学 |
13 | 林萍 | 烟台正海生物科技股份有限公司 |
14 | 居金良 | 上海仁度生物科技股份有限公司 |
15 | 姜炜 | 南京理工大学 |
16 | 章非敏 | 南京医科大学 |
17 | 瞿佳 | 温州医科大学 |
标“*”专家回避了与其相关指南方向的项目评审 | ||
组7 | ||
序号 | 专家姓名 | 单位名称 |
1 | 王新艳 | 山东招金膜天有限责任公司 |
2 | 竹涛 | 中国矿业大学(北京) |
3 | 李林 | 北京师范大学 |
4 | 吴光清 | 首都医科大学附属北京地坛医院 |
5 | 张中标* | 天津师范大学 |
6 | 张岩岗 | 北京首钢国际工程技术有限公司 |
7 | 张继军 | 石家庄工大化工设备有限公司 |
8 | 陈志莉 | 桂林理工大学 |
9 | 欧阳钢锋 | 中山大学 |
10 | 郑爱榕 | 厦门大学 |
11 | 胡里清 | 上海纳尔终能氢电有限公司 |
12 | 胡胜 | 中国工程物理研究院核物理与化学研究所 |
13 | 郦和生* | 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院 |
14 | 夏圣骥 | 同济大学 |
15 | 高文辉 | 北京惠明威会计师事务所有限公司 |
16 | 鹿长荣* | 中国化工集团公司 |
17 | 靳健 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 |
标“*”专家回避了与其相关指南方向的项目评审 | ||
组8 | ||
序号 | 专家姓名 | 单位名称 |
1 | 王保国 | 清华大学 |
2 | 乔聪震 | 河南大学 |
3 | 许世森 | 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 |
4 | 李文英 | 太原理工大学 |
5 | 杨乃涛 | 山东理工大学 |
6 | 汪英枝 | 中国昆仑工程公司 |
7 | 宋卫国 | 中国科学院化学研究所 |
8 | 张建 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
9 | 张玲霞 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
10 | 张海燕 | 北京林业大学 |
11 | 赵晨 | 华东师范大学 |
12 | 胥维昌 | 沈阳化工研究院有限公司 |
13 | 秦志宏 | 中国矿业大学 |
14 | 曾杰 | 中国科学技术大学 |
15 | 甄蕾 | 中国农业大学 |
16 | 戴洪兴 | 北京工业大学 |
组9 | ||
序号 | 专家姓名 | 单位名称 |
1 | 刘平乐 | 湘潭大学 |
2 | 刘晓薇 | 北京交通大学 |
3 | 李乙 | 吉林大学 |
4 | 李付刚 | 沈阳化工研究院有限公司 |
5 | 李春山 | 中国科学院过程工程研究所 |
6 | 李雪辉 | 华南理工大学 |
7 | 杨贵东 | 西安交通大学 |
8 | 吴巍 | 中国石化海南炼油化工有限公司 |
9 | 何洪 | 北京工业大学 |
10 | 宋焕玲 | 中国科学院兰州化学物理研究所 |
11 | 胡将军 | 武汉大学 |
12 | 相宏伟 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 |
13 | 徐广通 | 中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院 |
14 | 郭林 | 北京航空航天大学 |
15 | 黄延强 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
16 | 黄鹤 | 北京鼎中诸和会计师事务所(普通合伙) |
17 | 韩明汉 | 清华大学 |
组10 | ||
序号 | 专家姓名 | 单位名称 |
1 | 冯进军 | 中国电子科技集团公司第十二研究所 |
2 | 朱嘉琦 | 哈尔滨工业大学 |
3 | 刘俊 | 中北大学 |
4 | 孙自才 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
5 | 纪松 | 中国兵器科学研究院宁波分院 |
6 | 杨明红 | 武汉理工大学 |
7 | 张行愚 | 山东大学 |
8 | 周济 | 清华大学 |
9 | 庞锦标 | 中国振华电子集团有限公司 |
10 | 孟凡斌 | 河北工业大学 |
11 | 高晓明 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
12 | 曹欣 | 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) |
13 | 曹建国 | 北京科技大学 |
14 | 常胜江 | 南开大学 |
15 | 焦玉磊 | 有研工程技术研究院有限公司 |
16 | 蒲洁宁 | 中国科学院软件研究所 |
17 | 潘教青 | 中国科学院半导体研究所 |
组11 | ||
序号 | 专家姓名 | 单位名称 |
1 | 田明 | 北京化工大学 |
2 | 朱锦 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
3 | 刘丽 | 哈尔滨工业大学 |
4 | 刘罡 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 |
5 | 米庆华 | 山东农业大学 |
6 | 张江涛 | 中国人民大学 |
7 | 张建祥 | 鲁泰纺织股份有限公司 |
8 | 陈宇 | 北京华腾新材料股份有限公司 |
9 | 陈嘉川 | 齐鲁工业大学 |
10 | 范雪荣 | 江南大学 |
11 | 季君晖 | 中国科学院理化技术研究所 |
12 | 周小平 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 |
13 | 赵修文 | 黎明化工研究设计院有限责任公司 |
14 | 顾嫒娟 | 苏州大学 |
15 | 黄安民 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 |
16 | 黄志杰 | 中广核俊尔新材料有限公司 |
17 | 董宇平 | 北京理工大学 |
组12 | ||
序号 | 专家姓名 | 单位名称 |
1 | 王雨利 | 河南理工大学 |
2 | 王智 | 重庆大学 |
3 | 孔德玉 | 浙江工业大学 |
4 | 卢安贤 | 中南大学 |
5 | 卢忠远 | 西南科技大学 |
6 | 史才军 | 湖南大学 |
7 | 余孝其 | 四川大学 |
8 | 张君 | 清华大学 |
9 | 陈平 | 桂林理工大学 |
10 | 陈向荣 | 广西壮族自治区建筑材料科学研究设计院 |
11 | 陈建军 | 浙江理工大学 |
12 | 钱文勋 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 |
13 | 曹烨 | 中国科学院国家空间科学中心 |
14 | 寇世聪 | 深圳大学 |
15 | 蒋林华 | 河海大学 |
16 | 喻乐华 | 华东交通大学 |
17 | 蔡民伟 | 国家药典委员会 |
组13 | ||
序号 | 专家姓名 | 单位名称 |
1 | 于云 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
2 | 邓开明 | 南京理工大学 |
3 | 朱凌云 | 国家纳米科学中心 |
4 | 刘正东 | 钢铁研究总院 |
5 | 刘铎 | 山东大学 |
6 | 沈宝龙 | 东南大学 |
7 | 陈松 | 贵研铂业股份有限公司 |
8 | 周延春 | 航天材料及工艺研究所 |
9 | 周欣 | 中国气象局 |
10 | 赵宏武 | 中国科学院物理研究所 |
11 | 胡望宇 | 湖南大学 |
12 | 秦高梧 | 东北大学 |
13 | 黄国杰 | 有研工程技术研究院有限公司 |
14 | 韩军 | 首都博物馆 |
15 | 曾英 | 成都理工大学 |
16 | 曾雉 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
17 | 谢卫东 | 重庆大学 |
来源:科技部高技术研究发展中心
本文地址: http://www.kejixiangmu.org.cn/2010.html/ 转载请注明出处!