国家重点研发计划“引力波探测”重点专项2021年度项目安排公示
时间:2021-11-15浏览量: 次
关于国家重点研发计划“引力波探测”重点专项2021年度项目安排公示的通知
根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发〔2014〕11号)《国务院关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知》(国发〔2014〕64号)《财政部科技部关于印发<国家重点研发计划资金管理办法>的通知》(财教〔2021〕178号)等文件要求,现对“引力波探测”重点专项2021年度拟立项项目信息进行公示。
公示时间为2021年11月15日至2021年11月19日。对于公示内容有异议者,请于公示期内以传真、电子邮件等方式提交书面材料,逾期不予受理。个人提交的材料请署明真实姓名和联系方式,单位提交的材料请加盖所在单位公章。联系人和联系方式如下:
联系人:张月
联系电话:010-68104435
传真:010-68339521
电子邮件:zhangy@htrdc.com
科技部高技术研究发展中心
2021年11月15日
国家重点研发计划“引力波探测”重点专项
2021年度拟立项项目公示清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目实施周期(年) |
1 | 2021YFC2201800 | 星载激光频率预稳控制技术研究 | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 | 5 |
2 | 2021YFC2201900 | 星载激光锁臂稳频技术与时间延迟干涉技术研究 | 中国科学院大学 | 5 |
3 | 2021YFC2202000 | 超稳和超高杂散光抑制能力的星载望远镜系统设计研究 | 北京空间机电研究所 | 5 |
4 | 2021YFC2202100 | 星载望远镜研制与装调技术研究 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 5 |
5 | 2021YFC2202200 | 超高精度星载望远镜性能测试与评估技术研究 | 中国科学院光电技术研究所 | 5 |
6 | 2021YFC2202300 | 超低扰动检验质量的设计、研制与测试技术 | 华中科技大学 | 5 |
7 | 2021YFC2202400 | 超高稳定性电容极板框架的设计、研制与测试技术 | 北京理工大学 | 5 |
8 | 2021YFC2202500 | 检验质量电荷管理方法和技术研究 | 华中科技大学 | 5 |
9 | 2021YFC2202600 | 空间引力波探测多参考质量无拖曳控制方法与技术研究 | 中国科学院微小卫星创新研究院 | 4 |
10 | 2021YFC2202700 | 高置信度亚微牛级推进器标定方法与技术研究 | 兰州空间技术物理研究所 | 5 |
11 | 2021YFC2202800 | 高精度推进器标定系统研制与性能测试技术研究 | 中国科学院力学研究所 | 4 |
12 | 2021YFC2202900 | 空间引力波探测编队系统半物理仿真研究 | 哈尔滨工业大学 | 5 |
13 | 2021YFC2203000 | 面向空间引力波探测的模板库和信号识别技术 | 国科大杭州高等研究院 | 5 |
14 | 2021YFC2203100 | 原初引力波理论科学及观测台址大气科学的交叉研究 | 中国科学技术大学 | 5 |
15 | 2021YFC2203200 | 原初引力波地面观测台站及其环境研究 | 中国科学院国家天文台 | 5 |
16 | 2021YFC2203300 | 原初引力波望远镜控制系统及总装测试平台研制 | 中国科学院高能物理研究所 | 5 |
17 | 2021YFC2203400 | 原初引力波望远镜焦平面探测器及天线核心技术研发 | 中国科学院高能物理研究所 | 5 |
18 | 2021YFC2203500 | 大口径射电望远镜面形实时调控与超宽带脉冲星信号处理关键技术研究 | 中国科学院新疆天文台 | 5 |
19 | 2021YFC2203600 | 脉冲星高精度测时阵系统环境载荷测量和机电耦合控制技术研究 | 西安电子科技大学 | 5 |
来源:科技部高技术研究发展中心
本文地址: http://www.kejixiangmu.org.cn/1951.html/ 转载请注明出处!