国家重点研发计划“储能与智能电网技术”重点专项2021年度申报项目视频答辩评审专家名单公告
根据“储能与智能电网技术”重点专项评审工作安排,兹定于2021年10月25日-26日组织开展了“储能与智能电网技术”专项2021年度申报项目视频答辩评审。此次评审采用视频评审方式,涉及20个指南方向,评审专家9组共147人,统一从国家科技专家库中抽取产生。根据《国家重点研发计划管理暂行办法》(国科发资〔2017〕152号)的文件精神,现将评审专家名单予以公布。
评审A组
指南方向:
1.1 吉瓦时级锂离子电池储能系统技术
1.2 兆瓦时级本质安全固态锂离子储能电池技术
1.3 金属硫基储能电池
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 鲁军勇 | 中国人民解放军海军工程大学 |
2 | 李建玲 | 北京科技大学 |
3 | 孙春文 | 中国矿业大学(北京) |
4 | 刘向峰 | 中国科学院大学 |
5 | 杨化滨 | 南开大学 |
6 | 耿建新 | 北京化工大学 |
7 | 陈经坤 | 中国工业设计(上海)研究院股份有限公司 |
8 | 余学斌 | 复旦大学 |
9 | 崔立峰 | 上海理工大学 |
10 | 张联齐 | 天津理工大学 |
11 | 金永成 | 中国海洋大学 |
12 | 张灵志 | 中国科学院广州能源研究所 |
13 | 王丹 | 中国第一汽车集团有限公司 |
14 | 王德宇 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所(回避指南1.3方向所有项目评审工作) |
15 | 刘德军 | 国家电投集团科学技术研究院有限公司 |
16 | 王心(财务) | 中国科学院计算机网络信息中心 |
17 | 李敏(财务) | 中国科学院过程工程研究所 |
评审B组
指南方向:
3.1 光伏/风电场站暂态频率电压主动快速支撑技术
3.2 柔性直流海上换流平台轻型化关键技术
3.3 规模化储能系统集群智能协同控制关键技术研究及应用
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 贾宏杰 | 天津大学 |
2 | 叶林 | 中国农业大学 |
3 | 陈道炼 | 青岛大学 |
4 | 茆美琴 | 合肥工业大学 |
5 | 张炳义 | 沈阳工业大学 |
6 | 韩松 | 贵州大学 |
7 | 康忠健 | 中国石油大学(华东) |
8 | 王文生 | 北京机械工业自动化研究所有限公司 |
9 | 韦统振 | 中国科学院电工研究所 |
10 | 刘莉 | 沈阳工程学院 |
11 | 高国强 | 西南交通大学 |
12 | 冷明全 | 广州高澜节能技术股份有限公司 |
13 | 伍小杰 | 中国矿业大学 |
14 | 符杨 | 上海电力大学 |
15 | 吴桂初 | 温州大学 |
16 | 徐虹(财务) | 钢铁研究总院 |
17 | 张京先(财务) | 中国兵器工业集团公司 |
评审C组
指南方向:
4.1 响应驱动的大电网稳定性智能增强分析与控制技术
4.2 多馈入高压直流输电系统换相失败防御技术
4.3 基于自主芯片的变电站高可靠性保护与监控技术
4.4 柔性低频输电关键技术
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 花为 | 东南大学 |
2 | 李子欣 | 中国科学院电工研究所 |
3 | 周云海 | 三峡大学 |
4 | 张晓星 | 湖北工业大学 |
5 | 唐爱红 | 武汉理工大学 |
6 | 黄琦 | 电子科技大学 |
7 | 林莘 | 沈阳工业大学 |
8 | 张秋生 | 国家能源投资集团有限责任公司 |
9 | 张勇军 | 华南理工大学 |
10 | 王晓茹 | 西南交通大学 |
11 | 袁海文 | 北京航空航天大学 |
12 | 方瑞明 | 华侨大学 |
13 | 张仰飞 | 南京工程学院 |
14 | 陈庆国 | 哈尔滨理工大学 |
15 | 方志 | 南京工业大学 |
16 | 安光有(财务) | 中国电子信息产业发展研究院 |
17 | 刘建宝(财务) | 北京菁华会计师事务所 |
评审D组
指南方向:
5.1 规模化灵活资源虚拟电厂聚合互动调控关键技术
5.2 配电网业务资源协同及互操作关键技术
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 严干贵 | 东北电力大学 |
2 | 阮新波 | 南京航空航天大学 |
3 | 尹项根 | 华中科技大学 |
4 | 何正友 | 西南交通大学 |
5 | 于金辉 | 中国电子工程设计院有限公司 |
6 | 和敬涵 | 北京交通大学 |
7 | 孟祥萍 | 长春工程学院 |
8 | 刘念 | 华北电力大学 |
9 | 张有兵 | 浙江工业大学 |
10 | 孔启翔 | 北京北变微电网技术有限公司 |
11 | 叶东嵘 | 国家发展和改革委员会能源研究所 |
12 | 彭道刚 | 上海电力大学 |
13 | 刘辉 | 广西大学 |
14 | 白刚屹 | 中国电子科技集团有限公司 |
15 | 黄悦华 | 三峡大学 |
16 | 杨业(财务) | 中国原子能科学研究院 |
17 | 闫丽华(财务) | 中国气象科学研究院 |
评审E组
指南方向:
6.1 新型环保绝缘气体研发与应用
6.2 干式直流电容器用电介质薄膜材料
6.4 高压电力装备多物理场计算软件
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 吴广宁 | 西南交通大学 |
2 | 蒋滢 | 北京航空航天大学 |
3 | 张忠 | 国家纳米科学中心 |
4 | 张小青 | 北京交通大学 |
5 | 薛冬峰 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
6 | 袁方利 | 中国科学院过程工程研究所 |
7 | 杨武利 | 复旦大学 |
8 | 成昭华 | 中国科学院物理研究所 |
9 | 曹茂盛 | 北京理工大学 |
10 | 陈海焱 | 电力规划设计总院 |
11 | 盛戈皞 | 上海交通大学 |
12 | 张潮海 | 南京航空航天大学 |
13 | 杨志华 | 中国科学院新疆理化技术研究所 |
14 | 崔静 | 天津电气科学研究院有限公司 |
15 | 段泽民 | 合肥航太电物理技术有限公司 |
16 | 赵燕香(财务) | 中国医学科学院药物研究所 |
17 | 刘友庆(财务) | 北京京成会信会计师事务所有限公司 |
评审F组
指南方向:
6.5 储能电池加速老化分析和寿命预测技术
6.6 储能锂离子电池智能传感技术
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 夏永姚 | 复旦大学 |
2 | 陈继涛 | 江苏集萃分子工程研究院有限公司 |
3 | 王宝 | 中国科学院过程工程研究所 |
4 | 黄友元 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司 |
5 | 刘建军 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
6 | 程建丽 | 中国工程物理研究院化工材料研究所 |
7 | 张云 | 四川大学 |
8 | 魏长河 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
9 | 李爱魁 | 大连理工大学 |
10 | 郭向欣 | 青岛大学 |
11 | 王丽芳 | 中国科学院电工研究所 |
12 | 李宗华 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
13 | 曹安民 | 中国科学院化学研究所 |
14 | 刘景军 | 北京化工大学 |
15 | 张英杰 | 昆明理工大学 |
16 | 康志焕(财务) | 中国科学院青藏高原研究所 |
17 | 王心(财务) | 中国科学院计算机网络信息中心 |
评审G组
指南方向:
2.1 低成本混合型超级电容器关键技术
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 阎兴斌 | 中山大学 |
2 | 朱基亮 | 四川大学 |
3 | 王晓红 | 清华大学 |
4 | 倪江锋 | 苏州大学 |
5 | 卢文 | 云南大学 |
6 | 孟辉 | 暨南大学 |
7 | 曹殿学 | 哈尔滨工程大学 |
8 | 金先波 | 武汉大学 |
9 | 张忠华 | 山东大学 |
10 | 王庚超 | 华东理工大学 |
11 | 周寿斌 | 江苏华富储能新技术股份有限公司 |
12 | 阎景旺 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
13 | 呼微 | 东北师范大学 |
14 | 赵燕香(财务) | 中国医学科学院药物研究所 |
15 | 刘友庆(财务) | 北京京成会信会计师事务所有限公司 |
评审H组
指南方向:
6.3 高压大功率可关断器件驱动芯片关键技术
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 刘建明 | 中国电机工程学会 |
2 | 张一鸣 | 北京工业大学 |
3 | 漆汉宏 | 燕山大学 |
4 | 陈启宏 | 武汉理工大学 |
5 | 孔建寿 | 南京理工大学 |
6 | 肖红领 | 中国科学院半导体研究所 |
7 | 王秀莲 | 沈阳理工大学 |
8 | 赵智忠 | 河北工业大学 |
9 | 陈昊 | 中国矿业大学 |
10 | 汪光森 | 中国人民解放军海军工程大学 |
11 | 朱景伟 | 大连海事大学 |
12 | 王群京 | 安徽大学 |
13 | 安发亮(财务) | 中国人民解放军总后勤部军需装备研究所 |
14 | 张京先(财务) | 中国兵器工业集团公司 |
评审I组
指南方向:
6.7 锂离子电池储能系统全寿命周期应用安全技术
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 李峰 | 中国科学院金属研究所 |
2 | 姜学鹏 | 武汉科技大学 |
3 | 王志荣 | 南京工业大学 |
4 | 王新东 | 北京科技大学 |
5 | 毕明树 | 大连理工大学 |
6 | 秦波涛 | 中国矿业大学 |
7 | 纪常伟 | 北京工业大学 |
8 | 武英 | 安泰科技股份有限公司 |
9 | 崔晓莉 | 复旦大学 |
10 | 刘孝伟 | 超威电源集团有限公司 |
11 | 李胜海 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
12 | 张文清 | 上海大学 |
13 | 郭洪 | 云南大学 |
14 | 宋怀河 | 北京化工大学 |
15 | 刘建宝(财务) | 北京菁华会计师事务所 |
16 | 安光有(财务) | 中国电子信息产业发展研究院 |
专业机构:工业和信息化部产业发展促进中心
中心申诉电话:010-68207746
来源:科技部
本文地址: http://www.kejixiangmu.org.cn/1727.html/ 转载请注明出处!